Un appel à projet lancé généralement en avril-mai chaque année permet à tout chercheur de déposer un dossier afin d'obtenir un quota d'heures pour utiliser de manière prioritaire les partitions grant et grantgpu.
Voici le total des heures attribuées sur les trois dernières années (*) :
Type | 2023 (**) | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
CPU | 54 126 880 | 53 060 695 | 52 028 751 |
GPU simple précision | 359 010 | 546 516 | 707 866 |
GPU double précision | 11 540 | 286 110 | 100 118 |
GPU tensor cores | 273 940 | 257 210 | 242 708 |
Voici la liste des 222 projets qui ont obtenus une attribution ces trois dernières années :
Année | Projet | Laboratoire | Heures CPU | Heures GPU |
---|---|---|---|---|
2023 | Résistance des micro-organismes face aux antibiotiques: étude des mécanisme d’action et du comportement de peptides membranaires anti-microbiens | CHIMIE | 400 000 | 16 200 |
2023 | Cartographie de l’Univers Chimique | CHIMIE-CHEMINFO | 200 000 | 30 000 |
2023 | Rational design of agonists, antagonists and allosteric modulators of synaptic receptors | CHIMIE-IFM | 40 000 | |
2023 | Détermination des paramètres clés pour la catalyse homogène asymétrique | CHIMIE-LASYROC | 200 000 | |
2023 | Interactions non-covalentes en catalyse homogène | CHIMIE-LCSOM | 300 000 | |
2023 | Operando EPR and bioinspired MOFs for electrode materials for ion batteries | CHIMIE-POMAM | 300 000 | |
2023 | Photophysics of metal complexes and homogenous catalysis | CHIMIE-QUANT | 1 200 000 | |
2023 | Bioinformatic analysis of host/pathogen interactions in disease vector mosquitoes | IBMC-MIR | 45 280 | |
2023 | Using molecular modeling to elucidate, rationalize and attempt to predict supramolecular self- assembly at multiple length scales | ICS | 600 000 | 5 000 |
2023 | Dynamique moléculaire & Plasticité polymérique | ICS + INSA | 40 000 | |
2023 | Dynamique dans des systèmes polymères denses : influence d’architecture, du confinement et de la température | ICS-TSP | 3 000 000 | 30 000 |
2023 | Dimorphisme sexuel dans la maladie d’Alzheimer à début précoce : Étude en connectivité cérébrale par IRM et analyse comportementale. | ICUBE | 70 000 | |
2023 | Simulation numérique d’écoulements environnementaux et de systèmes innovants pour la récupération d’énergie hydraulique | ICUBE + ENGEES + INSA | 1 000 000 | 30 000 |
2023 | Développement d'une « tour de contrôle» activée par l'IA pour surveiller en toute sécurité et intelligemment les chirurgies dans les salles d'opération. | ICUBE-AVR-CAMMA | 80 000 | |
2023 | Segmentation d'images de microscopie électronique par apprentissage profond pour l'analyse quantitative de l'ultrastructure cellulaire | ICUBE-IMAGeS | 60 000 | |
2023 | Reinforcement Learning for Optimisation of SEEG Electrodes | ICUBE-IMAGeS | 300 000 | 7 200 |
2023 | Painfact | ICUBE-IMIS | 50 000 | |
2023 | Tandhem : translational investigation of Brain Dynamics | ICUBE-IMIS + INSERM | 100 000 | |
2023 | Étude de l’apport du dosage de l’alpha-synucléine dans le diagnostic différentiel entre la maladie à corps de Lewy et la maladie d’Alzheimer | ICUBE-IRIS | 150 000 | |
2023 | Étude à l’échelle atomique de matériaux fonctionnels pour les mémoires et les dispositifs photoniques | ICUBE-LSI | 3 000 000 | |
2023 | Comportement des matériaux multi-échelles et composites par analyses de dynamique moléculaire et éléments finis | ICUBE-LSIIT | 1 500 000 | |
2023 | Imagerie multiphysique de données géophysiques | ICUBE-MaCEPV | 600 000 | |
2023 | Modélisation turbulente hybride et machine learning | ICUBE-MécaFlu | 4 000 000 | |
2023 | Simulation de lagunes à haut rendement algal + Modélisation des clarificateurs secondaires | ICUBE-MécaFlu | 500 000 | |
2023 | Learning Domain-Invariant Representation of Heterogeneous Image Data | ICUBE-SDC | 30 000 | |
2023 | Deep learning methods robust to histochemical staining variability for histological image analysis | ICUBE-SDC | 30 000 | |
2023 | Projet de simplification automatique de textes SimpleMedical | ICUBE-SDC | 800 | 2 000 |
2023 | Transcription factor modeling by molecular dynamics simulations | IGBMC-CBTS | 650 000 | 27 000 |
2023 | Épigénétique et psychopathologie | INCI-NDP | 250 000 | |
2023 | Could CREB3 genetic variants drive neuronal resilience in ALS | INSERM | 180 000 | 13 500 |
2023 | Simulations de l’interaction entre nanomatériaux 2D et liquides ioniques et matériaux bio-inspirés | IPCMS | 4 000 000 | 40 |
2023 | Modélisation numérique de matériaux & phénomènes complexes | IPCMS | 780 000 | |
2023 | Simulation of stochastic quantum trajectories allowing an analogy between Quantum Mechanics and Classical Mechanics. | IPCMS | 1 000 000 | |
2023 | Flow and reversibility in sheared glassy colloidal suspensions under shear | IPCMS | 300 000 | |
2023 | Effet de l'environnement électronique et moléculaire sur la capture électronique à des fins métrologiques et formation du PSP par impact positronique sur des Gaz rare. | IPCMS | 350 000 | |
2023 | Étude ab initio du transport de spin dans les jonctions moléculaires a spin-crossover et structure électronique de nanoclusters magnétiques sur graphène | IPCMS | 2 200 000 | |
2023 | Quantum Optimal Control in High-dimensional Hilbert Spaces: Performance of qudit pulse generation algorithms in the presence of environmental and control noise | IPCMS | 480 000 | 16 200 |
2023 | Ligand-Field DFT approach to obtain the electrical response of the hyperfine levels of lanthanide-organic complexes applied to Quantum Information Processing. | IPCMS | 500 000 | |
2023 | Analytical and numerical methods to model the coupled spin-charge dynamics in magnetic heterostructures submitted to time-dependent perturbations. | IPCMS | 300 000 | 1 000 |
2023 | Matériaux désordonnés par dynamique moléculaire ab-initio | IPCMS-DMCI | 3 000 000 | |
2023 | FPMD simulations of hybrid and disordered materials: quantitative assessment of their structure, bonding and functional properties | IPCMS-DMCI | 4 000 000 | 40 |
2023 | Simulation micromagnétique et étude DFT de nanostructures d’hexaferrite de baryum dopée, simulation micromagnétique d'ondes de spin guidées, et étude DFT de matériaux pour la conversion photovoltaïque | IPCMS-DMONS | 500 000 | 18 000 |
2023 | Structure and Dynamics of the Magnetization in Three-Dimensional Systems | IPCMS-DMONS | 450 000 | |
2023 | Adiabatic energy curves calculation toward estimation of production for antihydrogen molecular ion. | IPCMS-DON | 300 000 | |
2023 | Simulation de capteurs CMOS pour la physique des particules | IPHC-PICSEL | 200 000 | |
2023 | Classical numerical simulations of quantum circuits and quantum many-body dynamics | ISIS-CESQ | 1 000 000 | |
2023 | QMC simulations of disordered bosonic systems with power-law hopping | ISIS-CESQ | 1 500 000 | |
2023 | Exploring Extreme Regimes of Light-Matter Interactions with Photonic Crystal Cavities | ISIS-CESQ | 400 000 | |
2023 | Simulation of Quantum Circuits with Tensor Network Methods | ISIS-CESQ | 2 000 | |
2023 | Quantum Optical Light-Matter Interaction with Atoms in Cavity + Quantum Metrology and Classical benchmarking of Quantum Algorithms | ISIS-CESQ | 100 000 | |
2023 | Understanding the Origins of Reactivity and Selectivity in Prebiotic Chemistry with Computational Organic Chemistry | ISIS-LCC | 1 015 000 | |
2023 | Density Functional Theory Studies of the Catalyst Structure–Activity and Selectivity Relationships Iso-Selective Hydroformylation of Propylene by Iodide-Assisted Palladium-Catalysis | ISIS-LCC | 2 000 000 | 40 000 |
2023 | QDDA-project | ISIS-LCQ | 200 000 | |
2023 | QMC for disordered bosonic system with power-law hopping | ISIS-LPQ | 1 500 000 | |
2023 | Scientific target: simulating many-body quantum systems for achieving efficient long-range energy transport | ISIS-LPQ | 1 000 000 | |
2023 | Simulating the Hubbard Model beyond the Nearest Neighbours with a Quantum Computer | ISIS-LPQ | 200 000 | |
2023 | Exploration automatisée et analyse de flux de données sismologiques par méthodes d'apprentissage machine non-supervisées. | ITES-DA | 30 000 | |
2023 | Tomographie 3D (ondes de volume) du rapport Vp/Vs par inversion SOLA-Backus-Gilbert | ITES-SISMO | 480 000 | |
2023 | Inversion des données sismologiques longues périodes enregistrées sur le Piton de la Fournaise. | ITES-SISMO | 200 000 | |
2023 | Détection et caractérisation de la sismicité induite par machine-learning : Quantification des interactions fluides-séismes | ITES-SISMO | 100 000 | 10 |
2023 | Tomographie sismique multi-méthodes de la lithosphère sous la France - ANR FRlitho3D | ITES-SISMO | 1 500 000 | |
2023 | PaMHyGe - Paramétrisation de modèles hydrologiques à l’aide de mesures géophysiques | ITES-TRHYCO | 500 000 | |
2023 | Computational studies of ligand-protein interactions: Applications to antimicrobial resistance and endocrine disruptor assessment | LIMA-CTMB | 798 000 | 28 800 |
2023 | Développement d'une méthode d'évaluation intégrée pour concevoir des stratégies en matière d’énergie, climat et qualité de l'air - Development of an integrated assessment method to design energy, climate and air quality strategies | LIVE | 2 056 800 | |
2023 | Extraction d’informations et de connaissances des milieux anthropiques et naturels à partir d’images satellites multi-sources, multi-temporelles et multimodales | LIVE | 18 000 | 9 000 |
2023 | Analyse multi-omics dans le domaine des neurosciences | LNCA | 150 000 | |
2023 | Formation des structures en cosmologie de Dirac-Milne | OBS-CDS | 300 000 | |
2023 | Machine Learning the Physics of the Dark Sector | OBS-GALHECOS | 1 500 000 | 1 000 |
2023 | La coalescence de trous noirs super-massifs comme source d’ondes gravitationnelles. | OBS-GALHECOS | 256 000 | 5 000 |
2023 | ASTAP: Analyse de Séries Temporelles par Apprentissage Profond | UHA-IRIMAS | 100 000 | |
2023 | Simulations pour 7 thèses différentes : analyse de séries temporelles, d’images médicales, d’images satellitaires, de mouvements de rééducation, de données de factures + Intelligence artificielle pour la sismologie et l’observation de la terre et 5 projets : DELEGATION, REVEIL, Mi*EDGE, EviDeep et HIGHLAND UHA-IRIMAS | UHA-IRIMAS | 10 000 | 80 000 |
2023 | Approches machine learning appliquées au suivi de consommations énergétiques et aux données environnementales | UHA-IRIMAS | 30 000 | 1 000 |
2023 | Adsorption de polluants dans les zéolithes cationiques: Influence de taux d’échange cationique et de l’hydratation étudiée par simulation moléculaire classique et quantique | UHA-IS2M | 100 000 | |
2023 | La modélisation moléculaire pour développement d'une chimie radicalaire innovante en vue de son application dans le domaine des matériaux. | UHA-IS2M-CRM | 100 000 | |
2023 | Systèmes Moléculaires Photo Actifs pour l'Absorption à Deux Photons et ses Applications en Stéréolithographie 3D. | UHA-IS2M-Photon | 15 000 | 13 500 |
2022 | Projet de recherche sur les maladies neurodégénératives sur la problématique de l’apport du dosage de l’'alpha-synucléine dans le diagnostic différentiel entre la maladie à corps de Lewy (MCL) et la maladie d’Alzheimer (MA) | ICUBE-IRIS | 150 000 | |
2022 | Optimisation aérodynamique avec le contrôle d’écoulement, morphing et Machine Learning, projet Européen Active Flow Control for Tilt Rotor aicraft ‘AFC4TR’ www.afc4tr.eu dans l’appel CleanSky 2 Horizon H2020 en partenariat du laboratoire ICUBE, Université de Strasbourg et CFS Engineering, EPFL Laussane, Swiss. | ICUBE-MécaFlu | 4 000 000 | |
2022 | Développement d'une chimie radicalaire innovante en vue de son application dans le domaine des matériaux. Utilisation conjointe de différentes techniques expérimentales disponibles au laboratoire: spectroscopie d’absorption transitoire UV-visible, RPE, techniques photothermiques, spectroscopies infrarouge résolues en temps. | UHA-IS2M-CRM | 250 000 | |
2022 | Mise au point une méthode de recalage et de reconstruction de particules dans le cadre de la microscopie par localisation de molécule unique, avec utilisation de techniques de réseaux de neurones sur GPUs. | ICUBE-IMAGeS | 9 000 | |
2022 | Détermination des facteurs clés surlesquels jouer pour permettre différentes applications en catalyse homogène (organométallique ou organique). Utilsation de récentes avancées dans le traitement théorique des liaisons chimiques et des interactions non-covalentes (NCI). | CHIMIE-LCSOM | 300 000 | |
2022 | Modélisation numérique ab initio de peptides thérapeutiques en vue de l’identification ou le design de nouveaux peptides thérapeutiques et l’analyse de leurs propriétés biologiques et physico-chimiques pour le développement de médicaments efficaces contre par exemple Alzheimer (ABeta-42) ou Parkinson (alpha-synuclein). | Étudiant entrepreneur | 300 000 | |
2022 | Modélisation hydraulique 3D pour l’évaluation des vibrations induites par vortex : application aux vannes de stockage en réseau d’assainissement. | ICUBE-MécaFlu | 60 000 | 18 000 |
2022 | Amélioration de la compréhension la structure thermo-chimique du manteau terrestre via tomographie Vp/Vs par inversion SOLA-Backus-Gilbert, | ITES-SISMO | 400 000 | |
2022 | Étude des régulations épigénétiques et transcriptomiques dans des processus neuropathologiques tels que la maladie de Huntington (MH) ou d’Alzheimer, des processus d’addiction, des processus de douleur chronique et troubles de l’humeur, ou de certains cancers. | LNCA | 150 000 | |
2022 | Nuclear receptors (NRs) are the largest family of transcription factors that regulate the transcription of genes in metazoans. They control many processes related to cell cycle, differentiation, apoptosis, development, reproduction and homeostasis. Project: understanding the role of the structural dynamics of the NRs on their interactions with various partners involved in their regulation | IGBMC-CBTS | 500 000 | 36 000 |
2022 | Détection et localisation de sismicité par corrélation entre signaux sismologiques | ITES-SISMO | 200 000 | |
2022 | Numerical simulations of quantum many-body processes in cold atoms, molecules and quantum computers, with a long-standing goal as an experimental demonstration of a quantum computer that outperforms classical hardware. | CESQ-ISIS-LPQ | 1 500 000 | |
2022 | Identification of Amyotrophic Lateral Sclerosis putative causal genes using common and rare-variants transcriptomic-based analysis + Common and rare variants in TMEM175 as risk factor for Amyotrophic Lateral Sclerosis-fronto-temporal dementia through disruption of a TDP43-binding site + FUS controls muscle differentiation and structure through coactivation of MEF2 and ETV5 | INSERM | 150 000 | 8 100 |
2022 | Étude par des approches de protéomique, interatomique et métabolomique de la structure et du fonctionnement des complexes multienzymatiques dynamiques et transitoires impliqués dans la production d’une molécule végétale à propriétés anti-cancéreuse. | IBMP | 27 000 | |
2022 | Simulations de l’interaction entre nanostructures et interfaces entre nanomatériaux 2D et liquides ioniques + Étude des mécanismes de réaction d’enzymes spécifiques et de biomolécules pour applications dans la science du vivant, l’environnement et les biomatériaux. | IPCMS | 4 000 000 | 30 |
2022 | Learning Domain-Invariant Representation of Heterogeneous Image Data, with the task of overcoming the domain difference between images taken by satellites and sensors. | ICUBE-SDC | 35 000 | |
2022 | Modélisation tridimensionnelle du manteau supérieur dans la région du Pacifique par utilisation des ondes de surface dans un modèle d’inversion Backus-Gilbert | ITES | 266 175 | |
2022 | Conductivité thermique des matériaux désordonnés par dynamique moléculaire ab initio sur modèles de SiN amorphe, par des méthodes du type Car-Parrinello | ICUBE-LSI | 3 000 000 | |
2022 | Theoretical investigation of quantum many-bodysystems of relevance in condensed matter and in atomic and molecular physics, quantum Monte Carlo for strongly-interac ng bosons | ISIS-CESQ | 1 000 000 | |
2022 | Modélisation et inversion 3D multifréquence de champs électromagnétiques pour imager la conductivité électrique du sous-sol & modélisation FDTD aux fréquences radar | ITES | 400 000 | |
2022 | Propriétés photophysiques et réactivité photochimique d’une série de chromophores photoactivables pour des applications liées à stéréolithographie 3D | UHA-IS2M-Photon | 15 000 | 13 500 |
2022 | Imagerie multiphysique de données géophysiques pour améliorer les images de la subsurface | ITES | 600 000 | |
2022 | Identification des mécanismes génomiques et épigénomiques contribuant dans le cerveau aux maladies neuro-psychiatriques, en particulier la dépression, la douleur chronique, et l’addiction. | INCI-NDP | 185 000 | |
2022 | Développement d'une « tour de contrôle» activée par l'IA pour surveiller en toute sécurité et intelligemment les chirurgies dans les salles d'opération. | ICUBE-AVR-CAMMA | 95 000 | |
2022 | Analyse intégrée des stratégies énergétiques et de leurs impacts sur la pollution de l’air + Impact du changement climatique sur la demande en énergie du bâtiment & Analyse de stratégies de rénovation des bâtiments | LIVE | 4 000 000 | |
2022 | Simulating many-body quantum systems for achieving efficient long-range energy transport and quantum circuits | ISIS-LPQ | 1 000 000 | |
2022 | Détermination des propriétés élastiques de l’interface Ti/Hydroxyle/acide bromoisobutyrate-undecyl-1-phosphonique | IPCMS | 500 000 | |
2022 | Design of Photonic Crystal Cavities for Ultrastrong Light-Matter Coupling | ISIS-CESQ | 500 000 | |
2022 | Méthodes d’apprentissage profond robustes à la variabilité des colorations histochimiques pour l’analyse d’images histologiques | ICUBE-SDC | 35 000 | |
2022 | Semi-classical modelling of open quantum systems, witch Matrix Product States and Quantum Trajectories methods | CESQ | 1 000 000 | |
2022 | Calcul d’orbitales moléculaires appliqués aux dégâts biologiques de cellules cancéreuses + Optimisation de détecteurs en physique des hautes énergies, applications médicales et industrielles | IPHC-PICSEL | 300 000 | |
2022 | Covalent inhibition of enzymes: Selective inhibition of glycoside hydrolases by heterocyclic warheads | LIMA-CTMB | 762 000 | 17 788 |
2022 | Understanding the Origins of Reactivity and Selectivity in Prebiotic Chemistry with Computational Organic Chemistry on Non-Enzymatic Transamination | ISIS-LCC | 620 000 | |
2022 | Illuminating the Dark Side of our Galaxy: N-body software to model each of the detected stellar streams within the European Space Agency’s Gaia satellite observatory datas | OBS-GALHECOS | 3 000 000 | |
2022 | Développement d'algorithmes prédictifs de la douleur chronique et ses comorbidités par analyse d'images cérébrales fonctionnelles, structurelles et anatomiques acquises par IRM | ICUBE-IMIS | 100 000 | |
2022 | Analyse d’images de microscopie électronique par apprentissage profond pour le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique | ICUBE-IMAGeS | 63 000 | |
2022 | Modélisation 3D des écoulements d'eau en milieux poreux hétérogènes à l'aide d’un réseau de neurones profond contraint par l’équation empirique de Darcy et l’équation de continuité des flux | ITES-TRHYCO | 9 000 | |
2022 | Quantum dynamics of the diffusion of adsorbates on solid surfaces at the gas/solid interface, by evaluating the dynamical structure factor and the intermediate scattering function with the Schrödinger equation | ITES-GE | 200 000 | |
2022 | Modèles de Réionisation de l’Univers à partir d’observations radio basse fréquence avec le futur observatoire radio SKA, par des méthodes de réseaux profonds de type Auto-encodeurs | OBS-GALHECOS | 1 000 | 4 500 |
2022 | Détermination de la structure à l’échelle atomique d’un autoassemblage de peptides issus de l’action d’une enzyme, par reconstruction utilisant les lois de probabilités bayésiennes à partir d’un très grand nombre d’images de cryo microscopie électronique à transmission (cryoTEM) | ICS | 280 320 | 15 768 |
2022 | Simulation numérique d’écoulements environnementaux et de systèmes innovants pour la récupération d’énergie hydraulique | ICUBE + ENGEES+INSA | 900 000 | |
2022 | Étude de la coalescence de binaires de trous noirs super-massifs comme source d’ondes gravitation- nelles, par caractérisation du passage au régime relativiste | OBS-GALHECOS | 256 000 | 45 000 |
2022 | Extraction d’informations et de connaissances des milieux anthropiques et naturels à partir d’images satellites multisources, multi-temporelles et multimodales | LIVE | 10 000 | 18 000 |
2022 | Etude incisive sur la stabilité et les propriétés énergétiques, structurales et vibrationnelles des oxydes d’azote NOx sur des surfaces des métaux de transition et des oxydes des métaux | ICPEES | 20 000 | |
2022 | Coarse-grained numerical simulations of polymer deformation: bulk viscoplastic behavior and molecular plastic events during scratch experiments | ICS + INSA | 75 000 | |
2022 | Mécanique des fluides numérique appliquée au traitement des eaux: Modélisation des clarificateurs secondaires + Simulation de lagunes à haut rendement algal | ICUBE-MécaFlu | 500 000 | |
2022 | Disordered systems: Thermal conductivity of amorphous SiN and SiO2 film + Impact of dispersion forces on the structure of the GeSe4 liquid | IPCMS-DMCI | 4 000 000 | |
2022 | Develop classical analogs of quantum systems using Nelson’s formalism of quantum mechanics due to its mathematical proximity with brownian motion. | IPCMS | 172 000 | |
2022 | Allosteric Modulation of Pentameric Ligand-Gated Ion Channels and Relevance to COVID-19 | CHIMIE-IFM | 15 000 | 153 800 |
2022 | Find the proper observables to monitor the dynamics of the Glycine receptors, pentameric ligand-gated ion channels that mediate inhibitory neuro- transmission in the spinal cord and brain stem, related to a range of neurological disorders | CHIMIE-IFM | 50 000 | 59 400 |
2022 | Phases thermodynamiques des membranes lipides: interaction avec des oligomères de polystyrène, en vue de dégradation/dépollution plastique de l'environnement | ICS-MCUBE | 1 000 000 | |
2022 | Étude de la structure électronique de films de chalcogénures CaTiS 3 de structure perovskite + Spectres de susceptibilité magnétique de sphères d’hexaferrite de baryum + projet SACOUMAD (Surface ACOUstic waves for MAgnonic Devices) | IPCMS-DMONS | 50 000 | 11 250 |
2022 | FPMD simulations of hybrid and disordered materials: quantitative assessment of their structure, bonding and functional properties | IPCMS-DMCI | 4 000 000 | |
2022 | Onset of irreversibility in concentrated glassy suspensions under shear | IPCMS | 500 000 | |
2022 | Photophysics of metal complexes and stereoselective homogenous catalysis | CHIMIE-QUANT | 1 200 000 | |
2022 | Within the Prima-LTD consortium: theoretical and computational study of electron capture decay for metrology, by development of computer codes to describe the electronic properties of radionuclides studied experimentally | IPCMS | 300 000 | |
2022 | Simulating Quantum Optical Light-Matter Interaction with Atoms in Cavity + Classical benchmarking of Quantum Algorithms | CESQ | 220 000 | |
2022 | Etude ab initio du transport de spin dans les jonctions et métal-ferromagnétique-moléule, molécules à spin-crossover sur substrats et structure électronique et magnétique d'oxydes | IPCMS | 2 000 000 | |
2022 | Dynamique dans des systèmes polymères denses : influence d’architecture, du confinement et de la température | ICS-TSP | 3 000 000 | 45 000 |
2022 | Using molecular modeling to elucidate, rationalize and attempt to predict supramolecular self-assembly at multiple length scales | ICS | 300 000 | 4 500 |
2022 | SimpleMedical: Projet de simplification automatique de textes pour différents public cible | ICUBE-SDC | 2 500 | 1 800 |
2022 | Enhance the performance of the borylation reaction process through rational design of novel catalysts via Density Functional Theory calculations | ISIS-LCS | 2 000 000 | |
2022 | New deep learning methods of computer assistance to preoperative surgical planning, for an optimal placement of numerous needles or electrodes | ICUBE-IMAGeS | 2 500 | 1 400 |
2022 | Paramétrisation de modèles hydrologiques d'écoulements de surface et souterrains à l’aide de mesures sismiques, RMP et gravimétriques | ITES-TRHYCO | 500 000 | |
2022 | Résistance des micro-organismes face aux antibiotiques: étude des mécanisme d’action et du comportement de peptides membranaires anti-microbiens | CHIMIE | 400 000 | 18 000 |
2022 | Simulations pour 6 thèses différentes : analyse de séries temporelles, d’images médicales, d’images satellitaires, de mouvements de rééducation, de données de factures + Intelligence artificielle pour la sismologie et l’observation de la terre et 7 projets : DELEGATION, REVEIL, TIMES, AiCOLO, Mi*EDGE, EviDeep et HIGHLAND | UHA-IRIMAS | 100 000 | 135 000 |
2022 | 3 projects: Magnonic Properties of Three-Dimensional Nano-Architectures + Three-Dimensional Skyrmion Structures + Spin Wave Propagation in Curved Geometries | IPCMS-DMONS | 400 000 | |
2022 | Étude des altérations de la connectivité fonctionnelle du cerveau et dépendances associées provoquées par des récepteurs opioïdes mu, par analyse d'IRMf effectuées sur 400 souris | ICUBE-IMIS + INSERM | 100 000 | |
2022 | Étude de l'adsorption du radon dans les zéolithes par simulation Moléculaire classique et DFT, pour application à certains détecteurs utilisés en physique nucléaire et en physique des particules | UHA-IS2M | 80 000 | |
2022 | SisFocus: étude des perturbations de contrainte sur les failles régionales en fonction des régimes d’injection lots de l'exploitation du sous-sol par injection et extraction de fluides | ITES | 403 200 | 210 000 |
2022 | Émission multi-longueurs d’onde des étoiles à neutrons pulsar: caractérisation du rayonnement émergent et phénomènes d'accélération de particules au sein des écoulements ultra-relativiste et fortement magnétisé | OBS-GALHECOS | 225 000 | |
2022 | Calculation to corroborate Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy on luminescent copper(I) complexes, to understant magnetic and electronic behaviour (end of studies) | CHIMIE-POMAM | 50000 | |
2021 | Development of effective computational approaches based on coarse grained and all-atom Molecular Dynamics simulations to facilitate the design of positive and negative allosteric modulators of glycine receptor (GlyRs) targeting the transmembrane domain. GlyRs play a critical role in motor coordination, vision and audition | CHIMIE-IFM | 60000 | |
2021 | Computational electrophysiology as an accurate method to functionally annotate human pentameric ligand-gated ion channels structures | CHIMIE-IFM | 7650 | |
2021 | Allosteric Modulation of Pentameric Ligand-Gated Ion Channels and Relevance to COVID-19 | CHIMIE-IFM | 129600 | 60000 |
2021 | Benchmarking the performance of the quasi-harmonic multi-basin method in a Virtual screening context | CHIMIE-IFM | 121500 | |
2021 | Library Preparation and Comparison of Virtual Screening Protocols on Glycine Receptor | CHIMIE-IFM | 1578533 | 20433 |
2021 | Double decoupling free energy calculations in biological machines : prediction of binding free energy for possible allosteric modulators targeting Glycine receptors | CHIMIE-IFM | 1890 | |
2021 | Determining key factors on which to play to enable different applications in homogeneous catalysis (organometallic or organic). Keywords: Homogeneous Catalysis, Metal Hydride, Reactivity Descriptor | CHIMIE-LCSOM | 450000 | |
2021 | Synthesis of sterically encumbered copper phenanthroline complexes and tuning of their optical and photochemical properties + Magnetic exchange and Electronic delocalization in large porphyrin systems | CHIMIE-POMAM | 180000 | 60000 |
2021 | Structural, optical and photophysical properties of transition metal complexes: A theoretical study | CHIMIE-QUANT | 1080000 | |
2021 | Relaxation of polymer molecules in equilibrium: numerical simulations of the activation of molecule displacements | ICS + INSA | 100000 | |
2021 | Thermodynamique et physique statistique des membranes et suspensions colloïdales: membranes lipidiques, machine Learning , interactions moléculaires et systèmes désordonnés (rhéologie, séchage et filmification) | ICS-ICUBE | 2700000 | 45000 |
2021 | Predict the supramolecular assembly and intrinsic compatibility of several families of supramolecular monomers + Elucidate the parameters driving supramolecular fibril aggregation | ICS-SAMS | 225000 | 5000 |
2021 | Dynamique dans des systèmes polymères denses : influence d’architecture, du confinement et de la température | ICS-TSP | 3000000 | 45000 |
2021 | Proposer une solution au problème de la validation, de la reconstruction temps réel et de la prévision des rejets de réseau d’assainissement urbain | ICUBE + ENGEES | 360000 | 18000 |
2021 | IA de surveillance des interventions chirurgicales dans les salles d'opération | ICUBE-AVR-CAMMA | 105000 | |
2021 | Computer assistance to preoperative surgical planning for an optimal placement of numerous needles or electrodes | ICUBE-IMAGeS | 2000 | 4608 |
2021 | Analyse d’images de microscopie électronique par apprentissage profond pour le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique | ICUBE-IMAGeS | 32400 | |
2021 | Improve the accuracy of the acoustic diagnosis of buildings based on artificial intelligence | ICUBE-IMAGeS | 1000 | |
2021 | Modélisation de séquences IRM du système nerveux central pour développement de nouvelles méthodes d'acquisition | ICUBE-IMIS | 100000 | |
2021 | Efficient data compression for high-performance PDE solvers | ICUBE-IPCS + INRIA | 20000 | 38000 |
2021 | Impact neurologique du SARS-CoV-2 d’après analyse images IRM et PET | ICUBE-IRIS | 135000 | |
2021 | Conductivité thermique des matériaux désordonnés par dynamique moléculaire ab initio. ANR-17-CE09-0039 SIRENA | ICUBE-MaCEPV | 3000000 | |
2021 | Modélisation hydraulique 3D pour l’évaluation des vibrations induites par vortex : application aux vannes de stockage en réseau d’assainissement | ICUBE-MécaFlu | 540000 | 18000 |
2021 | AFC4TR (Active Flow Control for Tilt Rotor) projet Européen dans Clean Sky Horizon H2020 prochaine génération des avions à Rotors Basculants (Tilt-Rotors) |
ICUBE-MécaFlu | 2700000 | |
2021 | Modélisation couplée hydrodynamique/transport/conversion d’une zone humide artificielle | ICUBE-MécaFlu | 360000 | |
2021 | Étude de bassin de piégeage de rejets urbains, par modélisation de l’écoulement et du transport solide via une approche Euler-Lagrange. | ICUBE-MécaFlu | 80000 | |
2021 | Simulation numérique d’écoulements environnementaux et de systèmes innovants pour la récupération d’énergie hydraulique | ICUBE-MécaFlu | 810000 | |
2021 | Détection des attaques du protocole de routage réseau BGP | ICUBE-RESEAUX | 10000 | |
2021 | Couplage de méthodes d’apprentissages profonds et de mécanique des fluides pour déterminer la pollution de l’air en milieu urbain | ICUBE-SCD + ICUBE-MécaFlu |
540000 | |
2021 | Learning Domain-Invariant Representation of Heterogeneous Image Data | ICUBE-SDC | 50000 | |
2021 | Deep learning methods robust to histochemical staining variability for histological image analysis, to colouring variation between images | ICUBE-SDC | 50000 | |
2021 | ICUBE-IMIS + INSERM | 100000 | ||
2021 | Role of the structural dynamics of the Nuclear receptors (NRs) on their interactions with various partners involved in their regulation | IGBMC-CBTS | 675000 | 80000 |
